Tilmeldte orkestre til EM for brassbands i Malmö
Og her kan du se listen med pligtstykker i alle 4 divisioner:
EBBC Championship Section
| 3BA Concert Band | Corsin Tuor | Germany |
| Black Dyke Band | Nicholas Childs | England |
| Brass Band Treize Etoiles | Frédéric Théodoloz | Switzerland |
| Cory Band | Philip Harper | Wales |
| Eikanger-Bjørsvik Musikklag | Florent Didier | Norway |
| Festival Brass Band | Steven Verhaert | Belgium |
| Göta Brass Band | Michael Thomsen | Sweden |
| Hauts-de-France Brass Band | Luc Vertommen | France |
| Italian Brass Band | Giuseppe Saggio | Italy |
| Lyngby-Taarbaek Brass Band | Glenn Van Looy | Denmark |
| R.E.T. Brass Band | Andreas Lackner | Austria |
| Soli Brass | Anne van den Berg | The Netherlands |
| Tredegar | Ian Porthouse | Wales |
| Whitburn Band | Paul Holland | Scotland |
EBBC Challenge Section
| Aukštyn LT | Piet Visser | Lithuania |
| Brass Band Überetsch | Johann Finatzer | Italy |
| Laganvale Metal Technology Band | Keith Anderson | Northern Ireland |
| Málaga Brass Band | Víctor Eloy López Cerezo | Spain |
EYBBC Development Section
| Aukštyn | Remigijus Vilys | Lithuania |
| Elland Silver Youth Brass Band | Samantha Harrison | England |
| Jugend Brassband Südtirol | Johann Finatzer | Italy |
| PotzBlech | Hans Jacob | Germany |
| Smørås Skolemusikk | Magnus Brandseth | Norway |
| South Wales Youth Band | Angela Westacott | Wales |
| Wardle Academy Youth Band | Lee Rigg | England |
EYBBC Premier Section
| Brass Band Sklepučini | Vilmantas Vapsva | Lithuania |
| Catch Basin Brass Band | Prof. Andreas Lackner | Austria |
| Liberty Brass Band Junior | Stefan Roth | Switzerland |
| N.P. B.B. Brass Band of the Conservatoire ‘N. Piccinni’ of Bari | M° Antonio Legrottaglie | Italy |
| Swedish Youth Brass Band | Berit Palmquist | Sweden |
| The National Youth Brass Band of Denmark | Stig Mærsk | Denmark |
| Youth Brass 2000 | Christopher Jeans | England |
